Волоконная лазерная резка для максимальной производительности
Волоконная лазерная резка для максимальной производительности
Повышенное качество и производительность резки благодаря мощности лазера 20 кВт.
Высокоскоростная резка стали: производительность при обработке мягкой стали и нержавеющей стали толщиной от 4 мм до 40 % выше.
Листы толщиной 20 мм по сравнению с листами 15 кВт. Сокращение времени прошивки при толщине листа более прибл. 15 мм Кроме того, мощность 20 кВт обеспечивает расширенные возможности обработки стали и алюминия толщиной до 50 мм.
«Мастер параметров» (опция): гарантирует всегда выбор правильного качества разрезаемых деталей – путем получения идеальных параметров в течение нескольких минут.
Используя 21,5-дюймовый сенсорный экран, программное обеспечение BySoft Cell Control Cut от Bystronic управляется так же просто, как со смартфона.
Широкий спектр решений по автоматизации гарантирует максимальную загрузку машины и надежность процесса даже при работе без участия человека.
ByStar Fiber 3015 | ByStar Fiber 4020 | ByStar Fiber 6225 | ByStar Fiber 8025 | ||
Длина | 11,900 mm | 14,200 mm | 20,200 mm | 23,800 mm | |
Ширина | 5,700 mm | 6,300 mm | 6,900 mm | 6,900 mm | |
Высота | 3,200 mm | 3,200 mm | 3,200 mm | 3,200 mm | |
Номинальный размер листа (X) | 3,000 mm | 4,000 mm | 6,200 mm | 8,000 mm | |
Номинальный размер листа (Y) | 1,500 mm | 2,000 mm | 2,500 mm | 2,500 mm | |
Площадь резки (X) | 3,100 mm | 4,105 mm | 6,250 mm | 8,150 mm | |
Площадь резки (Y) | 1,580 mm | 2,100 mm | 2,600 mm | 2,600 mm | |
Площадь резки (Z) | 100 mm | 100 mm | 150 mm | 150 mm | |
Макс. скорость позиционирования параллельная ось X/Y | 120 m/min | 120 m/min | 120 m/min | 120 m/min | |
Макс. скорость одновременного позиционирования | 170 m/min | 170 m/min | 170 m/min | 170 m/min | |
Двусторонняя повторяемость позиционирования одной оси R (согласно ISO 230-2:2014(E)) | 0.025 mm | 0.025 mm | 0.025 mm | 0.025 mm | |
Усредненное двустороннее отклонение положения одной оси M (согласно ISO 230-2:2014(E)) | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | |
Точность обнаружения края (±) | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | |
Макс. . вес заготовки | 1,100 kg | 1,900 kg | 3,650 kg | 4,710 kg | |
Максимально допустимый вес заготовки на обоих челночных столах | 1,850 kg | 3,200 kg | 7,300 kg | 9,420 kg | |
Вес станка (без вытяжки, охладителя и конвейера) | 11,000 kg | 14,500 kg | 22,000 kg | 27,000 kg | |
Время смены стола | 25 s | 28 s | 56 s | 64 s | |
Эксплуатация | BySoft Cell Control Cut Touchscreen and manual control uni |
Лазерный источник | Fiber 3000 | Fiber 4000 | Fiber 6000 | Fiber 8000 |
Мощность | 3,000 W | 4,000 W | 6,000 W | 8,000 W |
Диапазон регулировки | 300–3,000 W | 400–4,000 W | 600–6,000 W | 800–8,000 W |
Длина волны | Fiber | Fiber | Fiber | Fiber |
Сталь (макс. толщина листа резки) * | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 25 mm |
Сталь (с опцией BeamShaper) * | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 30 mm |
Сталь (Опция «Расширенные приложения») * | ||||
Нержавеющая сталь (макс. толщина листа резки) * | 12 mm | 15 mm | 30 mm | 30 mm |
Нержавеющая сталь (Опция «Расширенные приложения») * | ||||
Алюминий (макс. толщина листа для резки) * | 12 mm | 20 mm | 30 mm | 30 mm |
Алюминий (Опция «Расширенные приложения») * | ||||
Латунь (макс. толщина листа) * | 6 mm | 8 mm | 15 mm | 15 mm |
Медь (макс. толщина листа) * | 6 mm | 8 mm | 12 mm | 12 mm |
Общее электропотребление системы ByStar Fiber 3015 ** | 20 kW | 21 kW | 22 kW | 24 kW |
Общее электропотребление системы ByStar Fiber 4020 ** | 20 kW | 21 kW | 22 kW | 27 kW |
Общее потребление электроэнергии системой ByStar Fiber 6225 ** | 21 kW | 22 kW | 23 kW | 26 kW |
Общее потребление электроэнергии системой ByStar Fiber 8025 ** | 21 kW | 23 kW | 23 kW | 26 kW |
Лазерный источник | Fiber 10000 | Fiber 12000 | Fiber 15000 | Fiber 20000 |
Мощность | 10 000 Вт | 12 000 Вт | 15 000 Вт | 20 000 Вт |
Диапазон регулировки | 1 000–10 000 Вт | 1 200–12 000 Вт | 400–15 000 Вт | 400–20 000 Вт |
Длина волны | Fiber | Fiber | Fiber | Fiber |
Сталь (макс. толщина листа резки) * | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Сталь (с опцией BeamShaper) * | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
Сталь (Опция «Расширенные приложения») * | 50 mm | 50 mm | ||
Нержавеющая сталь (макс. толщина листа резки) * | 30 mm | 30 mm | 40 mm | 40 mm |
Нержавеющая сталь (Опция «Расширенные приложения») * | ||||
Алюминий (макс. толщина листа для резки) * | 30 mm | 30 mm | 40 mm | 40 mm |
Алюминий (Опция «Расширенные приложения») * | 50 mm | 50 mm | ||
Латунь (макс. толщина листа) * | 15 mm | 15 mm | 20 mm | 20 mm |
Медь (макс. толщина листа) * | 15 mm | 15 mm | 20 mm | 20 mm |
Общее электропотребление системы ByStar Fiber 3015 ** | 25 kW | 27 kW | 27 kW | 30 kW *** |
Общее электропотребление системы ByStar Fiber 4020 ** | 28 kW | 27 kW | 27 kW | 30 kW *** |
Общее потребление электроэнергии системой ByStar Fiber 6225 ** | 27 kW | 27 kW | 27 kW | 30 kW *** |
Общее потребление электроэнергии системой ByStar Fiber 8025 ** | 27 kW | 27 kW | 27 kW | 30 kW *** |
* Для резки максимальной толщины должны быть выполнены следующие условия:
– оптимально обслуживаемые и отрегулированные системы лазерной резки
– материалы должны соответствовать качеству, указанному Bystronic (лазерные материалы)
Оставляем за собой право на внесение изменений в размеры, конструкцию и оснащение. Сертифицирован по стандарту ISO-9001. Технические данные могут различаться в разных странах в зависимости от местных правил безопасности и конфигурации устройства.