Высокая производительность и производительность формата XXL по выгодной цене
Высокая производительность и производительность формата XXL по выгодной цене
Высокая степень использования материала благодаря длине резки до 12,2 метра и ширине 2,5 метра.
Вырезайте не только крупные детали, но и множество мелких деталей с высокой эффективностью благодаря выдающимся процессам раскроя. Высочайшая производительность: больше деталей за цикл.
Режьте широкий спектр материалов, не прерывая процесс резки, что сокращает непроизводительное время.
Высокая производительность и производительность формата XXL по выгодной цене. Последняя версия высокопроизводительной режущей головки Bystronic отличается максимальной точностью и высокой скоростью благодаря мощности лазера до 15 кВт.
Используя 21,5-дюймовый сенсорный экран, программное обеспечение BySoft Cell Control Cut от Bystronic управляется так же просто, как со смартфона.
Простота использования и интуитивно понятный пользовательский интерфейс гарантируют отличные результаты даже для неопытных операторов.
Лазерный источник | ByCut Smart 6225 | ByCut Smart 12025 | |
Длина | 19,505 mm | 30,980 mm | |
Ширина | 8,142 mm | 8,660 mm | |
Высота | 3,195 mm | 3,405 mm | |
Номинальный размер листа (X) | 6,200 mm | 12,200 mm | |
Номинальный размер листа (Y) | 2,500 mm | 2,500 mm | |
Площадь резки (X) | 6,240 mm | 12,300 mm | |
Площадь резки (Y) | 2,540 mm | 2,600 mm | |
Площадь резки (Z) | 150 mm | 150 mm | |
Макс. скорость позиционирования параллельная ось X/Y | 100 m/min | 100 m/min | |
Макс. скорость одновременного позиционирования | 140 m/min | 140 m/min | |
Двусторонняя повторяемость позиционирования одной оси R (согласно ISO 230-2:2014(E)) | 0.05 mm | 0.05 mm | |
Усредненное двустороннее отклонение положения одной оси M (согласно ISO 230-2:2014(E)) | 0.1 mm | 0.1 mm | |
Точность обнаружения края (±) | 0.5 mm | 0.5 mm | |
Макс. . вес заготовки | 3,650 kg | 7,100 kg | |
Максимально допустимый вес заготовки на обоих челночных столах | 7,300 kg | 14,200 kg | |
Вес станка (без вытяжки, охладителя и конвейера) | 21,000 kg | 34,500 kg | |
Время смены стола | 72 s | 154 s | |
Эксплуатация | BySoft Cell Control Cut Touchscreen and manual control unit |
Лазерный источник | Fiber 3000 | Fiber 4000 | Fiber 6000 |
Мощность | 3,000 W | 4,000 W | 6,000 W |
Диапазон регулировки | 300–3,000 W | 400–4,000 W | 600–6,000 W |
Длина волны | Fiber | Fiber | Fiber |
Сталь (макс. толщина листа для резки) * | 20 mm | 20 mm | 25 mm |
Сталь (с опцией BeamShaper) * | 20 mm | 25 mm | 30 mm |
Нержавеющая сталь (макс. толщина листа для резки) * | 12 mm | 15 mm | 30 mm |
Алюминий (макс. толщина листа для резки) * | 12 mm | 20 mm | 30 mm |
Латунь (макс. толщина листа) * | 6 mm | 8 mm | 15 mm |
Медь ( макс. толщина листа) * | 6 mm | 8 mm | 12 mm |
Общее потребление электроэнергии системой (с вытяжкой и охладителем) ** | 23 kW | 25 kW | 25 kW |
Лазерный источник | Fiber 8000 | Fiber 10000 | Fiber 12000 | Fiber 15000 |
Мощность | 8,000 W | 10,000 W | 12,000 W | 15,000 W |
Диапазон регулировки | 800–8,000 W | 1,000–10,000 W | 1,200–12,000 W | 1,500–15,000 W |
Длина волны | Fiber | Fiber | Fiber | Fiber |
Сталь (макс. толщина листа для резки) * | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Сталь (с опцией BeamShaper) * | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Нержавеющая сталь (макс. толщина листа для резки) * | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 40 mm |
Алюминий (макс. толщина листа для резки) * | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 40 mm |
Латунь (макс. толщина листа) * | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 20 mm |
Медь ( макс. толщина листа) * | 12 mm | 15 mm | 15 mm | 20 mm |
Общее потребление электроэнергии системой (с вытяжкой и охладителем) ** | 28 kW | 29 kW | 29 kW | 29 kW |
* Для резки максимальной толщины должны быть выполнены следующие условия:
– оптимально обслуживаемые и отрегулированные системы лазерной резки
– материалы должны соответствовать качеству, указанному Bystronic (лазерные материалы)
Оставляем за собой право на внесение изменений в размеры, конструкцию и оснащение. Сертифицирован по стандарту ISO-9001. Технические данные могут различаться в разных странах в зависимости от местных правил безопасности и конфигурации устройства.