Технология гибки для самых высоких требований к скорости и гибкости процесса
Технология гибки для самых высоких требований к скорости и гибкости процесса
Преимущества для клиентов
Максимальная гибкость и производительность.
Различные конфигурации и широкий спектр возможностей для любых требований и областей применения.
Неизменно высокое качество бендинга.
Динамическая выпуклость Xpert Pro и запатентованная технология эталонного давления обеспечивают бендинга с максимальной точностью повторения.
Точность с самой первой детали. Интеллектуальные вспомогательные функции, такие как генератор кривых материала и система измерения угла LAMS, гарантируют результаты бендинга с высочайшей точностью, требуя при этом всего лишь несколько рабочих операций.
Высочайшая степень удобства управления и прозрачное управление процессом благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу BySoft Cell Control Bend.
Сенсорный экран предоставляет всю информацию, необходимую для быстрой обработки как индивидуальных заказов, так и обширных списков заказов. Удобное автономное программирование работ по бендингу.
Последующий простой импорт данных в BySoft Cell Control Bend без прерывания текущего производственного процесса.
Xpert Pro Extended 100/3100 | Xpert Pro 100/3100 | Xpert Pro Extended 150/3100 | Xpert Pro 150/3100 | Xpert Pro Extended 200/3100 | Xpert Pro 200/3100 | |
Длина | 4,180 mm | 4,180 mm | 4,180 mm | 4,180 mm | 4,240 mm | 4,240 mm |
Ширина | 2,000 mm | 2,000 mm | 2,000 mm | 2,000 mm | 2,000 mm | 2,000 mm |
Высота | 3,420 mm | 2,820 mm | 3,420 mm | 2,820 mm | 3,660 mm | 3,060 mm |
Грузоподъемность | 1,000 kN | 1,000 kN | 1,500 kN | 1,500 kN | 2,000 kN | 2,000 kN |
Длина изгиба | 3,100 mm | 3,100 mm | 3,100 mm | 3,100 mm | 3,100 mm | 3,100 mm |
Стандартный ход | 450 mm | 250 mm | 450 mm | 250 mm | 450 mm | 250 mm |
Высота в открытом состоянии | 840 mm | 640 mm | 840 mm | 640 mm | 840 mm | 640 mm |
Расстояние между боковыми рамами | 2,750 mm | 2,750 mm | 2,750 mm | 2,750 mm | 2,750 mm | 2,750 mm |
Горло | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Ширина стола | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Макс. Диапазон заднего упора Ось X (2/4/5 ось) | 1,050 mm | 1,050 mm | 1,050 mm | 1,050 mm | 1,050 mm | 1,050 mm |
Скорость оси X для 2/4/5/6 осей (до) | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Точность по оси X (2/4/5 осей) | 650 mm/s | 650 mm/s | 650 mm/s | 650 mm/s | 650 mm/s | 650 mm/s |
Перемещение по оси R (2/4/5 осей) | 0.04 mm | 0.04 mm | 0.04 mm | 0.04 mm | 0.04 mm | 0.04 mm |
Скорость оси R для 2/4/5 осей (до) | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Точность оси R (2/4/5 осей) ) | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s |
Перемещение по оси Z | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
Скорость по оси Z для 4/5 осей (до) | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm |
Скорость по оси Z для 6 осей (до) | 1,500 mm/s | 1,500 mm/s | 1,500 mm/s | 1,500 mm/s | 1,500 mm/s | 1,500 mm/s |
Точность по оси Z (4/5 оси) | 1,200 mm/s | 1,200 mm/s | 1,200 mm/s | 1,200 mm/s | 1,200 mm/s | 1,200 mm/s |
Точность Ось Y | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
Объем масла | 0.004 mm | 0.004 mm | 0.004 mm | 0.004 mm | 0.004 mm | 0.004 mm |
Электропитание | 300 l | 300 l | 300 l | 300 l | 450 l | 450 l |
Электропитание ByTower (версия Dynamic) | 15 kW | 15 kW | 19 kW | 19 kW | 22 kW | 22 kW |
Вес | 19 kW | 19 kW | 22 kW | 22 kW | 26 kW | 26 kW |
Предлагаемая занимаемая площадь (Длина) | 13.2 t | 12.2 t | 13.2 t | 12.2 t | 19.3 t | 17.3 t |
Предлагаемая площадь (Ширина) | 6,000 mm | 6,000 mm | 6,000 mm | 6,000 mm | 6,000 mm | 6,000 mm |
Предлагаемая площадь (Высота) | 4,500 mm | 4,500 mm | 4,500 mm | 4,500 mm | 4,500 mm | 4,500 mm |
Предлагаемая площадь (Высота) | 4,000 mm | 3,400 mm | 4,000 mm | 3,400 mm | 4,100 mm | 3,500 mm |
Xpert Pro Extended 200/4300 | Xpert Pro 200/4300 | Xpert Pro Extended 250/3100 | Xpert Pro 250/3100 | Xpert Pro Extended 250/4300 | Xpert Pro 250/4300 | |
Длина | 5,240 mm | 5,240 mm | 4,240 mm | 4,240 mm | 5,240 mm | 5,240 mm |
Ширина | 2,000 mm | 2,000 mm | 2,000 mm | 2,000 mm | 2,000 mm | 2,000 mm |
Высота | 3,660 mm | 3,060 mm | 3,660 mm | 3,060 mm | 3,660 mm | 3,060 mm |
Грузоподъемность | 2,000 kN | 2,000 kN | 2,500 kN | 2,500 kN | 2,500 kN | 2,500 kN |
Длина изгиба | 4,300 mm | 4,300 mm | 3,100 mm | 3,100 mm | 4,300 mm | 4,300 mm |
Стандартный ход | 450 mm | 250 mm | 450 mm | 250 mm | 450 mm | 250 mm |
Высота в открытом состоянии | 840 mm | 640 mm | 840 mm | 640 mm | 840 mm | 640 mm |
Расстояние между боковыми рамами | 3,750 mm | 3,750 mm | 2,750 mm | 2,750 mm | 3,750 mm | 3,750 mm |
Горло | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Ширина стола | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Макс. Диапазон заднего упора Ось X (2/4/5 ось) | 1,050 mm | 1,050 mm | 1,050 mm | 1,050 mm | 1,050 mm | 1,050 mm |
Скорость оси X для 2/4/5/6 осей (до) | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Точность по оси X (2/4/5 осей) | 650 mm/s | 650 mm/s | 650 mm/s | 650 mm/s | 650 mm/s | 650 mm/s |
Перемещение по оси R (2/4/5 осей) | 0.04 mm | 0.04 mm | 0.04 mm | 0.04 mm | 0.04 mm | 0.04 mm |
Скорость оси R для 2/4/5 осей (до) | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Точность оси R (2/4/5 осей) ) | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s |
Перемещение по оси Z | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
Скорость по оси Z для 4/5 осей (до) | 2,900 mm | 2,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | 2,900 mm | 2,900 mm |
Скорость по оси Z для 6 осей (до) | 1,500 mm/s | 1,500 mm/s | 1,500 mm/s | 1,500 mm/s | 1,500 mm/s | 1,500 mm/s |
Точность по оси Z (4/5 оси) | 1,200 mm/s | 1,200 mm/s | 1,200 mm/s | 1,200 mm/s | 1,200 mm/s | 1,200 mm/s |
Точность Ось Y | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
Объем масла | 0.004 mm | 0.004 mm | 0.004 mm | 0.004 mm | 0.004 mm | 0.004 mm |
Электропитание | 450 l | 450 l | 450 l | 450 l | 450 l | 450 l |
Электропитание ByTower (версия Dynamic) | 22 kW | 22 kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW |
Вес | 26 kW | 26 kW | 34 kW | 34 kW | 34 kW | 34 kW |
Предлагаемая занимаемая площадь (Длина) | 22.3 t | 20.3 t | 19.3 t | 17.3 t | 22.3 t | 20.3 t |
Предлагаемая площадь (Ширина) | 7,000 mm | 7,000 mm | 6,000 mm | 6,000 mm | 7,000 mm | 7,000 mm |
Предлагаемая площадь (Высота) | 4,500 mm | 4,500 mm | 4,500 mm | 4,500 mm | 4,500 mm | 4,500 mm |
Предлагаемая площадь (Высота) | 4,200 mm | 3,600 mm | 4,100 mm | 3,500 mm | 4,200 mm | 3,600 mm |
Xpert Pro Extended 320/3100 | Xpert Pro 320/3100 | Xpert Pro Extended 320/4300 | Xpert Pro 320/4300 | |
Длина | 4,260 mm | 4,260 mm | 5,260 mm | 5,260 mm |
Ширина | 2,000 mm | 2,000 mm | 2,000 mm | 2,000 mm |
Высота | 3,750 mm | 3,150 mm | 3,750 mm | 3,170 mm |
Грузоподъемность | 3,200 kN | 3,200 kN | 3,200 kN | 3,200 kN |
Длина изгиба | 3,100 mm | 3,100 mm | 4,300 mm | 4,300 mm |
Стандартный ход | 450 mm | 250 mm | 450 mm | 250 mm |
Высота в открытом состоянии | 840 mm | 640 mm | 840 mm | 640 mm |
Расстояние между боковыми рамами | 2,750 mm | 2,750 mm | 3,750 mm | 3,750 mm |
Горло | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Ширина стола | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Макс. Диапазон заднего упора Ось X (2/4/5 ось) | 1,050 mm | 1,050 mm | 1,050 mm | 1,050 mm |
Скорость оси X для 2/4/5/6 осей (до) | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Точность по оси X (2/4/5 осей) | 650 mm/s | 650 mm/s | 650 mm/s | 650 mm/s |
Перемещение по оси R (2/4/5 осей) | 0.04 mm | 0.04 mm | 0.04 mm | 0.04 mm |
Скорость оси R для 2/4/5 осей (до) | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Точность оси R (2/4/5 осей) ) | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s |
Перемещение по оси Z | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
Скорость по оси Z для 4/5 осей (до) | 1,900 mm | 1,900 mm | 2,900 mm | 2,900 mm |
Скорость по оси Z для 6 осей (до) | 1,500 mm/s | 1,500 mm/s | 1,500 mm/s | 1,500 mm/s |
Точность по оси Z (4/5 оси) | 1,200 mm/s | 1,200 mm/s | 1,200 mm/s | 1,200 mm/s |
Точность Ось Y | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
Объем масла | 0.004 mm | 0.004 mm | 0.004 mm | 0.004 mm |
Электропитание | 600 l | 600 l | 600 l | 600 l |
Электропитание ByTower (версия Dynamic) | 34 kW | 34 kW | 34 kW | 34 kW |
Вес | 41 kW | 41 kW | 41 kW | 41 kW |
Предлагаемая занимаемая площадь (Длина) | 23.1 t | 20.6 t | 27.3 t | 24.3 t |
Предлагаемая площадь (Ширина) | 6,000 mm | 6,000 mm | 7,000 mm | 7,000 mm |
Предлагаемая площадь (Высота) | 4,500 mm | 4,500 mm | 4,500 mm | 4,500 mm |
Предлагаемая площадь (Высота) | 4,200 mm | 3,600 mm | 4,200 mm | 3,600 mm |
Оставляем за собой право вносить изменения в размеры, конструкцию и оснащение.
Сертифицирован по стандарту ISO-9001.
Технические данные могут различаться в разных странах в зависимости от местных правил безопасности и конфигурации устройства.