Быстрый вход в технологию бендинга
Преимущества для клиентов
Швейцарское качество при привлекательных условиях.
Интуитивное управление позволяет быстро освоить технологию гибки.
Комплексное ноу-хау.
Воспользуйтесь преимуществами многолетнего опыта Bystronic в области гибочных технологий в области бережливых процессов обработки листового металла.
Программные решения Bystronic оптимально интегрируют Xact Smart в вашу производственную среду.
Станьте производителем мирового класса.
Опыт долгосрочного роста с надежным деловым партнером, который предлагает вам обширный портфель услуг от предложения до доставки.
Xact Smart 50/1600 | Xact Smart 100/3100 | Xact Smart 160/3100 | Xact Smart 160/4100 | |
Длина | 4,250 mm | 5,700 mm | 5,700 mm | 6700mm |
Ширина | 2,550 mm | 2,850 mm | 2,850 mm | 2,850 mm |
Высота | 2,400 mm | 2,720 mm | 2,720 mm | 2,890 mm |
Грузоподъемность | 500 kN | 1,000 kN | 1,600 kN | 1,600 kN |
Длина изгиба | 1,600 mm | 3,100 mm | 3,100 mm | 4,100 mm |
Стандартный ход | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Высота в открытом состоянии | 430 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
Расстояние между боковыми рамами | 2,450 mm | 2,450 mm | 3,420 mm | |
Горло | 400 mm | 400 mm | 400 mm | |
Ширина стола | 60 mm | 60 mm | 60 mm | |
Макс. Диапазон заднего упора Ось X | 850 mm | 850 mm | 850 mm | |
Перемещение по оси X | 600 mm | 600 mm | 600 mm | |
Скорость по оси X | 600 mm/s | 600 mm/s | 600 mm/s | |
Точность по оси X | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.05 mm | |
Перемещение по оси R | 150 mm | 150 mm | 150 mm | |
Скорость по оси R | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s | |
Точность по оси R | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.05 mm | |
Перемещение по оси Z | 1,830 mm | 1,830 mm | 2,800 mm | |
Скорость по оси Z | 1,000 mm/s | 1,000 mm/s | 1,000 mm/s | |
Скорость подхода Y (до) | 140 mm/s | 140 mm/s | 140 mm/s | 140 mm/s |
Рабочая скорость Y (до) | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s |
Точность Ось Y | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | |
Объем масла | 250 l | 250 l | 350 l | |
Мощность главного двигателя | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | |
Вес | 4.5 t | 9 t | 10.5 t | 13.5 t |
Xact Smart 225/3100 | Xact Smart 225/4100 | Xact Smart 300/3100 | Xact Smart 300/4100 | |
Длина | 5,700 mm | 6,700 mm | 5,750 mm | 6,700 mm |
Ширина | 2,850 mm | 2,850 mm | 2,950 mm | 2,950 mm |
Высота | 2,730 mm | 2,890 mm | 3,070 mm | 3,140 mm |
Грузоподъемность | 2,250 kN | 2,250 kN | 3,000 kN | 3,000 kN |
Длина изгиба | 3,100 mm | 4,100 mm | 3,100 mm | 4,100 mm |
Стандартный ход | 200 mm | 200 mm | 300 mm | 300 mm |
Высота в открытом состоянии | 480 mm | 480 mm | 580 mm | 580 mm |
Расстояние между боковыми рамами | 2,450 mm | 3,420 mm | 2,450 mm | 3,420 mm |
Горло | 400 mm | 400 mm | 500 mm | 500 mm |
Ширина стола | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Макс. Диапазон заднего упора Ось X | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
Перемещение по оси X | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Скорость по оси X | 600 mm/s | 600 mm/s | 600 mm/s | 600 mm/s |
Точность по оси X | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.05 mm |
Перемещение по оси R | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Скорость по оси R | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s |
Точность по оси R | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.05 mm |
Перемещение по оси Z | 1,830 mm | 2,800 mm | 2,800 mm | 2,800 mm |
Скорость по оси Z | 1,000 mm/s | 1,000 mm/s | 1,000 mm/s | 1,000 mm/s |
Скорость подхода Y (до) | 140 mm/s | 140 mm/s | 100 mm/s | 100 mm/s |
Рабочая скорость Y (до) | 10 mm/s | 10 mm/s | 9 mm/s | 9 mm/s |
Точность Ось Y | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm |
Объем масла | 250 l | 350 l | 300 l | 425 l |
Мощность главного двигателя | 15 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW |
Вес | 12 t | 15 t | 16 t | 20 t |
Оставляем за собой право вносить изменения в размеры, конструкцию и оснащение.
Сертифицирован по стандарту ISO-9001.
Технические данные могут различаться в разных странах в зависимости от местных правил безопасности и конфигурации устройства.