Высокопроизводительный бендинг, превосходящая ваши ожидания по производительности и гибкости в привлекательных условиях.
Высокопроизводительный бендинг, превосходящая ваши ожидания по производительности и гибкости в привлекательных условиях.
Преимущества для клиентов
Высокопроизводительный бендинг сегодня и завтра.
Быстрый вход в технологию бендинг мирового класса.
Швейцарское качество на привлекательных условиях.
Гибкий и настраиваемый пакет опций для удовлетворения самых требовательных требований к производительности и гибкости.
Современное управление и удобное автономное программирование.
Комплексное ноу-хау.
Воспользуйтесь опытом Bystronic в области гибочных технологий в области бережливых процессов обработки листового металла.
Программные решения Bystronic и интерфейс OPC-UA оптимально интегрируют ByBend Smart в вашу производственную среду.
ByBend Smart 100/3100 | ByBend Smart 160/3100 | ByBend Smart 160/4100 | ByBend Smart 225/3100 | ByBend Smart 225/4100 | ByBend Smart 300/3100 | ByBend Smart 300/4100 | |
Длина | 5,200 mm | 5,200 mm | 6,200 mm | 5,200 mm | 6,200 mm | 5,200 mm | 6,200 mm |
Ширина | 2,850 mm | 2,850 mm | 2,850 mm | 2,850 mm | 2,850 mm | 2,850 mm | 2,850 mm |
Высота | 3,105 mm | 3,105 mm | 3,165 mm | 3,105 mm | 3,165 mm | 3,135 mm | 3,185 mm |
Грузоподъемность | 1,000 kN | 1,600 kN | 1,600 kN | 2,250 kN | 2,250 kN | 3,000 kN | 3,000 kN |
Длина изгиба | 3,100 mm | 3,100 mm | 4,100 mm | 3,100 mm | 4,100 mm | 3,100 mm | 4,100 mm |
Стандартный ход | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Высота в открытом состоянии | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm |
Расстояние между боковыми рамами | 2,450 mm | 2,450 mm | 3,420 mm | 2,450 mm | 3,420 mm | 2,450 mm | 3,420 mm |
Горловина | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 500 mm | 500 mm |
Ширина стола | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Ширина стола (T12) | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Макс. Диапазон заднего упора, ось X | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
Макс. Диапазон заднего упора Ось X (2/4/5-ось) | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
Перемещение по оси X | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Перемещение по оси X (2/4/5-ось) | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Скорость по оси X | 600 mm/s | 600 mm/s | 600 mm/s | 600 mm/s | 600 mm/s | 600 mm/s | 600 mm/s |
Скорость по оси X для 2/4/5-оси (вверх) | 600 mm/s | 600 mm/s | 600 mm/s | 600 mm/s | 600 mm/s | 600 mm/s | 600 mm/s |
Точность по оси X | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.05 mm |
Точность по оси X (2/4/5-оси) | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.05 mm |
Перемещение по оси R | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Перемещение по оси R (2/4/5-оси) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Скорость по оси R | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s |
Скорость по оси R для 2/4/5 -ось (до) | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s |
Точность по оси R | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.05 mm |
Точность по оси R (2/4/5-оси) | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.05 mm |
Перемещение по оси Z | 1,840 mm | 1,840 mm | 2,800 mm | 1,840 mm | 2,800 mm | 1,840 mm | 2,800 mm |
Скорость по оси Z | 1,000 mm/s | 1,000 mm/s | 1,000 mm/s | 1,000 mm/s | 1,000 mm/s | 1,000 mm/s | 1,000 mm/s |
Скорость по оси Z для 4/5-оси (до) | 1,000 m/s | 1,000 m/s | 1,000 m/s | 1,000 m/s | 1,000 m/s | 1,000 m/s | 1,000 m/s |
Скорость подвода по Y ( до) | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s | 180 mm/s | 180 mm/s | 120 mm/s | 120 mm/s |
Рабочая скорость Y (до) | 16 mm/s | 13 mm/s | 13 mm/s | 13 mm/s | 13 mm/s | 9 mm/s | 9 mm/s |
Точность Ось Y | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm |
Объем масла | 250 l | 250 l | 350 l | 250 l | 350 l | 300 l | 425 l |
Мощность главного двигателя | 15 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
Вес | 10 t | 11.5 t | 15 t | 13.5 t | 16.5 t | 16 t | 20 t |
Оставляем за собой право вносить изменения в размеры, конструкцию и оснащение.
Сертифицирован по стандарту ISO-9001.
Технические данные могут различаться в разных странах в зависимости от местных правил безопасности и конфигурации устройства.